動作環境
対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7 ※ARM版Windowsでの動作についてはサポート情報をご確認ください。 ※Pixageをお使いいただく場合、Windows 8以上が必要となります。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
必要ディスク容量 | 9GB | ||||
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 | ||||
インターネット接続環境 | 必須 |
入出力形式
入力(2次元データ) | DXF、DWG、JWW、JWC、JWS、JWK、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット)、O3D | ||||
---|---|---|---|---|---|
入力(3次元データ) | DXF、DWG、3DS、SKP、OBJ、FBX、CWS(CyberWalkerスクリプト) | ||||
出力(2次元データ) | DXF、DWG、JWW、JWC、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット、倒壊解析「wallstat」用)、ADX(天空率)、SVG※、O3D | ||||
出力(3次元データ) | DXF、DWG、3DS、RIK(RIKCADデータ)、GLTF、OBJ※、FBX、KMZ(Google Earthデータ)、VRML※、M3D | ||||
3Dパース | 出力:BMP、JPEG、PNG(背景透過も可能)、360度画像(JPEG) | ||||
テクスチャ画像 | 入力:BMP、GIF、JPEG | ||||
背景画像 | 入力:BMP、GIF、JPEG、 360度写真(JPEG), パノラマ写真 | ||||
ウォークスルー動画 | 出力:AVI、WMV、MP4 | ||||
動画テクスチャ | 入力:MP4、AVI、WMV、MOV |
※ SVG:手描き風間取りは出力できません。
※ VRML、OBJ:3Dプリンタ用のデータとしてそのまま活用することはできません(STL形式にも非対応)