機能/製品名 |
インテリアデザイナーNEO |
3DインテリアデザイナーPRO2 (販売終了製品) |
---|---|---|
パッケージ標準価格 | 標準価格62,640円 (本体価格58,000円) |
標準価格51,840円 (本体価格48,000円) |
対応OS | Windows 8/7/Vista/XP ※Windows 8/7/Vistaは、32bit版と64bit版に対応 |
Windows XP/Me/98/2000 |
ディスプレイ | 解像度1024×576以上 (ネットブックで動作可能) 65,536色以上 |
解像度1024×768以上 65,536色以上 |
■ 収録コンテンツ | ||
3Dパーツ | 6500点 | 約6000点 |
テクスチャ | 4100点 | 約1500点 |
カラー | 704 | 約600 |
背景画像 | 124点 | − |
■ 間取り・建物 | ||
間取り作成 | ○ | ○ |
腰壁・廻り縁のサイズ変更 | ○ | − |
壁面の多角形凹凸作成 | − | ○ |
折上げ天井/勾配天井作成 | ○ | ○ |
造作出窓作成 | ○ | − |
天窓配置 | ○ | ○ |
■ パーツ | ||
オリジナル カーテン・ブラインドパーツ作成機能 | ○ | - |
オリジナル ドア・窓パーツ作成機能 | ○ | - |
オリジナルパーツ作成(3Dモデリング機能) | ○3Dモデリング機能 | △登録されている立方体、球体などの組み合わせで、簡単なパーツを作成可能 |
3次元DXFデータの入力/出力 | △入力のみ | △入力のみ |
SketchUp™データの入力 ※2 | ○ | − |
PROシリーズ専用素材集からのパーツ追加対応 ※5 | ○ | − |
内装一括変更 | ○ | − |
■ 照明・ライティング | ||
照明の一括配置 | ○ | − |
照明分布表示機能 | − | ○ |
昼・夕・夜の光源切り替え | ○ | ○ |
日当たりチェック/シミュレーション | ○ | ○ |
■ パース | ||
3D画面でパースをあおり補正 | ○ | − |
3D画面でドアや窓を開けたまま簡単固定 | ○ | − |
色覚・白内障シミュレーション ※1 | ○ | − |
影/ソフトシャドウをつけてリアルタイム表示 ※3 | ○ | − |
アンチエイリアス画像をリアルタイム表示 ※4 | ○ | − |
■ レンダリング | ||
高画質レンダリング | ○ Optimage | ○ ラジオシティ |
最大レンダリング画像の最大サイズ | 10,000×10,000 | 10,000×10,000 |
リアルタイム調光(ダイナミック・ラジオシティ) | − | ○ |
光源の色(昼光色・昼白色・電球色)や明るさを一括調整できるおまかせ光源設定 | ○ | − |
パースのアレンジ出力(絵の具/色鉛筆/点描) | ○ | − |
光沢表現/景色の映り込み表現 ※1 | ○ | − |
■ その他 | ||
プレゼン資料作成ソフト「プレゼンボードデザイナー」標準搭載 | ○ | − |
面積・パーツ集計機能 | ○ | − |
「3Dプレイス」対応 | ○ | − |
3Dテレビ出力 | ○ | − |
Web3D機能 | − | ○ |
ウォークスルー | ○ | ○ |
ウォークスルームービー出力 | ○AVI/WMV | △AVI |
※1 色覚・白内障シミュレーション、光や景色の映り込みには、DirectX9.0c/フォンシェーディング対応のビデオカードが必要です。
※2 SketchUpは、Trimble Navigation Limited の商標です。
※3 リアルタイムで影/ソフトシャドウをつけて表示するには、ピクセルシェーダ3.0対応のビデオカードが必要です。
※4 一部のビデオカードはアンチエイリアス表示に対応していないことがあります。
※5 PROシリーズ専用素材を追加するには「3DマイホームデザイナーPROシリーズ専用素材集」が別途必要です。
※旧インテリアデザイナーシリーズ(3Dインテリアデザイナー/3DインテリアデザイナーPRO/3DインテリアデザイナーPRO2)とのデータ互換性はありません。