対応OS |
Windows Server 2012/ 2012 R2 (Standard Edition、Essentials Edition)
|
---|---|
CPU | OSが推奨するプロセッサ以上 |
メモリ | OSが推奨するメモリ以上 |
ハードディスク | 200MB以上
|
ネットワークアダプタ | 100MbpsEthernetネットワーク |
FAXモデム | スーパーG3またはG3規格に対応したFAXモデムが必要
|
FAX回線 | 一般加入電話回線、IP電話回線(光、ADSL)、ISDN回線 ※一般電話機またはFAX機が利用できる回線 ※ビジネスフォン回線では使用不可(FAXモデムが対応していないため) |
ディスプレイ | 解像度800×600以上、65,536色以上が必要 |
周辺機器など | CD-ROMドライブ(セットアップ時)、マウス、キーボード |
インターネット環境 | 以下の機能を利用する際に必要
<インストール・メンテナンス関連> <STARFAX Server 2010本体機能> |
制限事項 | 管理者(Administrator)権限が必要 |
その他 | クライアントプログラムがインストールされたパソコン(クライアントパソコン)が1台以上必要です。 |
通信機能 | スーパーG3、G3規格準拠 |
---|---|
通信速度 | 33600〜16800bps(スーパーG3)/14400〜2400bps(G3) |
モデム制御規格 | Class 1.0/Class 1 |
原稿解像度 | ノーマル:200×100dpi ファイン:200×200dpi スーパーファイン:200×400dpi |
FAX通信時の圧縮方式 | MH/MR/MMR |
原稿作成時の圧縮方式 | モノクロ時:PackBits |
対応用紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5 |
制限事項 |
|
送信原稿 | 印刷機能のあるアプリケーションのデータならすべて原稿として指定可能 |
---|---|
電話帳 | XLS/XLSX/CSV/SFT |
送受信原稿 | SFD/TIFF/JPEG/BMP/PDF |
---|---|
送受信記録 | CSV |
電話帳 | CSV/SFT |