動作環境
対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7 ※Pixageをお使いいただく場合、Windows 8以上が必要となります。 |
必要ディスク容量 | 8GB |
---|---|
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
インターネット接続環境 | クラウド版は必須 |
その他 | パッケージ版はセットアップ時にDVD-ROMドライブが必要 |
対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7 ※Pixageをお使いいただく場合、Windows 8以上が必要となります。 |
必要ディスク容量 | 8GB |
---|---|
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
インターネット接続環境 | クラウド版は必須 |
その他 | パッケージ版はセットアップ時にDVD-ROMドライブが必要 |
間取り図下絵入力 | BMP、JPEG、PNG、PDF |
---|---|
2Dデータ | 入力 DXF、DWG、JWC、JWW、JWS、JWK、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット)、O3D(3Dオフィスデザイナー) |
出力 DXF、DWG、JWC、JWW、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット、倒壊解析「wallstat」用)、ADX(天空率)、SVG※、O3D(3Dオフィスデザイナー) |
|
3Dデータ | 入力 DWG、DXF、3DS、SKP、OBJ、FBX、CWS、M3D(3Dマイホームデザイナー) |
出力 DWG、DXF、3DS、RIK(RIKCAD)、GLB、GLTF、KMZ(Google Earthデータ)、VRML※、OBJ、FBX、M3D(3Dマイホームデザイナー) |
|
3Dパース | 出力 BMP、JPEG、PNG(背景透過も可能)、360度画像(JPEG) |
テクスチャ画像 | 入力 BMP、GIF、JPEG |
背景画像 | 入力 BMP、GIF、JPEG、 360度写真(JPEG), パノラマ写真 |
ウォークスルー動画 | 出力 AVI、WMV、MP4 |
動画テクスチャ | 入力 MP4、AVI、WMV、MOV |
※ SVG:手描き風間取りは出力できません。
※ VRML、OBJ:3Dアーキデザイナーで出力されるデータはサーフェスモデルのため、3Dプリンタ用のデータとしてそのまま活用することはできません(STL形式にも非対応)
※サンプルデータは、出力データサンプルよりダウンロードできます。