敏腕マネージャー ヘルプ
個人タイトルはだれ?
記録した試合の結果から、チームの成績を集計して表示します。
1. | 画面下の[チーム]をタップします。 | ||||||||||||||||||||||
2. | チーム名のボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||
3. | [チーム情報]画面下の[成績表]をタップします。 | ||||||||||||||||||||||
4. | 確認したい年のボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||
5. | 以下のボタンを選び、タップします。 |
||||||||||||||||||||||
6. | 画面下の[個人タイトル]をタップします。 | ||||||||||||||||||||||
7. | 個人タイトルが表示されます。
▼個人タイトルを追加する
個人タイトル画面右上の[追加]をタップします。 増やしたいタイトル名を選びます。 ▼追加項目(成績から自動的に選手を選びます)
以下の項目を選択するときは、選手選択画面が表示されます。 ▼追加項目(選手を手動で選ぶ)
選手を選び、「決定」をタップします。 |