敏腕マネージャー ヘルプ
試合の成績を見よう
試合の記録を終了すると、成績を集計します。
年間、または試合ごとの成績を見ることができます。
年間、または試合ごとの成績を見ることができます。
1. | 画面下の[チーム]ボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | チーム一覧から、チーム名のボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | チーム情報画面下の[成績表]ボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 確認したい年のボタンをタップします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 成績を確認したい試合名のボタンをタップします。 記録した試合の年間成績を確認する場合は、「XXXX年間成績」ボタンをタップします。 選択した試合名、または年間成績が表示されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. | それぞれの成績を確認します。
●野手の成績を見る
●投手の成績をみる 画面下の[投手記録]をタップします。
|