※「全周囲(360度)」「全天球型(720度)」カメラで録画されたパノラマ動画は、視点の移動・調整はできません。
※「前方・後方」を 同時に一つのファイル内に記録するタイプの動画は、フロントカメラ等一方向のみ対応しています。
見取図作成 | ||
画像ファイル(BMP/JPG)を下絵として読み込み | 下絵の寸法/傾き/位置補正 | 道路作成(直線・十字路・丁字路・カーブ・ロータリー形状配置/多角形入力) |
歩道作成(直線・カーブ形状配置/多角形入力) | 敷地・駐車場の多角形入力 | カラー舗装の多角形作成(グリーン・ベンガラ・イエロー・ブルー等) |
分離帯作成(直線・エンド形状配置/多角形入力) | 塀の折れ線入力・建物の多角形入力 | 防護柵・信号・標識・建物・植栽・道路付属物・車両・人物パーツの配置 |
道路サイズ補正 | 角丸み編集(一括/頂点ごと()道路/歩道/敷地/分離帯など) | 手動寸法線入力 |
メジャーで距離測定 | パーツシンボル作成・登録 | |
レポート作成 | ||
用紙サイズ/向き設定 | レポート書式設定・レポート書式をひな形として保存 | 見取図画像配置 |
見取図画像縮尺設定 | 動画ファイルから画像を切り出して配置 | 図形/記号配置 |
見取図・レポート作成 共通機能 | ||
オブジェクトのグループ化/回転/順序/整列/特殊コピー・移動 | ガイド線入力 | 2D作図ツール(直線/楕円/多角形/曲線/文字など) |
2D作図ツールの連続入力 | パーツの連続配置 | 画像配置 |
印刷・PDF出力 | イメージ保存(BMP/JPG/PNG) | |
3D作成 | ||
テクスチャ/色設定(サイズ変更/回転/位置調整/色調補正) | テクスチャ/背景作成 | 文字/ロゴシール作成 |
傾斜地作成 | 3Dモデリング(押し出し/スイープ/球/直方体/回転体など) | 照明の効果を与えるライティングシール |
ワンタッチで昼/タ/夜切替(全体光源/照明/背景切替) | 前景/背景設定色覚/白内障チェック | 設定したルートを任意の速度で再生/ムービー出力(AVl/WMV) |
パース図のアレンジ出力(絵の具/色鉛筆/点描) | パース図の視点変更(回転/ズーム/移動/画角変更/あおり補正など) | パース図の視点を人物目線に切替 |
パース図の視点登録/編集 | 平面図・立面図をカラー/ワイヤーフレームに切替 | 簡易パラメトリックパーツ編集 |
360度パノラマ画像出力 | 3Dマイホームデザイナー形式(M3D)で保存 | フルスクリーン表示 |
3Dテレビ出力 | イメージ保存(BMP/JPG/PNG/MPO) | パーツのグループ化/ロック/回転/整列/特殊コピー・移動 |
SketchUpデータ入力 |