制限事項 | 管理者(Administrator)権限が必要 |
---|---|
対応OS | WindowsServer2019(WebSTARFAX 2016 Ver.2.00以降で対応) Windows Server 2016 (Standard Edition、EssentialsEdition) Windows Server 2012/ 2012 R2 (Standard Edition、Essentials Edition) Windows Server 2008 /2008 R2(Standard Edition、Enterprise Edition)
|
.NET Framework | 3.5.1 |
CPU | OSが推奨するCPU以上 |
メモリ | OSが推奨するメモリ以上 |
ハードディスク | 500MB以上の空き容量が必要
|
ネットワークアダプタ | 100MbpsEthernetネットワーク |
FAX モデム | G3規格に対応したFAXモデムが必要
|
FAX回線 | 一般加入電話回線、IP電話回線(光、ADSL)、ISDN回線
|
ディスプレイ | 解像度800×600以上、65,536色以上が必要 |
周辺機器など | CD-ROMドライブ(セットアップ時)、マウス、キーボード |
推奨ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9以降
Microsoft Internet Edge Mozilla FireFox Google Chorome など
|
---|
通信機能 | G3規格準拠 |
---|---|
通信速度 | 14400~2400bps |
モデム制御規格 | Class 1.0/Class 1 |
原稿解像度 | ノーマル:200×100dpi ファイン:200×200dpi スーパーファイン:200×400dpi |
FAX通信時の圧縮方式 | MH/MR/MMR |
原稿作成時の圧縮方式 | モノクロ時:PackBits |
対応用紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5 |
備考 | 2回線で利用する場合は、2回線分のRS-232C接続のFAXモデムと、RS-232C増設用ボードが必要。 |
送信原稿 | TIFF / BMP/ JPEG その他形式は原稿作成ユーティリティを使用し、作成。 |
---|---|
電話帳 | CSV |
送受信原稿 | SFD(STARFAX独自のファイル形式)/TIFF/JPEG/BMP/PDF |
---|---|
送受信記録 | CSV |
電話帳 | CSV |
対応OS |
Windows Server 2012/ 2012 R2 (Standard Edition、Essentials Edition) Windows Server 2008 /2008 R2(Standard Edition、Enterprise Edition) Windows 10 /8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
|
---|---|
送信原稿 | Windows上で印刷可能なものすべてに対応 |
制限事項 | インストールは管理者権限で実行 |