3Dアーキデザイナー11 Professional | 3DマイホームデザイナーPRO10EX | 3DマイホームデザイナーPRO10 | 3DインテリアデザイナーNeo10 | 3D住宅リフォームデザイナー10 | 3Dマイホームデザイナー14 | ||
主な対象 | ゼネコン、 設計事務所、工務店、 インテリアコーディネーター、 家具販売業者、リフォーム業者 |
設計事務所、工務店、 インテリアコーディネーター、 家具販売業者、リフォーム業者 |
設計事務所、工務店 | インテリアコーディネーター、 家具販売業者 |
リフォーム業者 | 施主 | |
間取り | |||||||
5階以上作成 | 地下1階∼4階まで | 地下1階∼4階まで | 地下1階∼4階まで | 地下1階∼4階まで | 地下1階∼4階まで | ||
敷地作成 | 多角形のみ | 多角形のみ | |||||
敷地高低差設定/隣地/道路 | – | – | |||||
三斜測量図入力/三斜求積表配置 | – | – | |||||
座標値で敷地入力/編集 | – | ||||||
複数用途地域対応 | – | – | – | – | – | ||
小屋裏/小屋裏開口 | |||||||
真壁和室 | – | ||||||
部屋のモールディング | – | – | – | ||||
壁編集(壁削除/壁開口/壁高さ/壁厚/R壁) | 壁厚編集不可 | ||||||
重なり除去 | – | ||||||
垂れ壁(直線/角丸/アーチ/半円/三角) | |||||||
独立壁の各頂点の上端/下端高さ変更 | – | ||||||
カーテンウォール作成 | – | – | – | – | – | ||
手すり柵作成 | – | – | – | – | – | ||
床編集(段差設定) | – | – | – | ||||
スロープ作成 | – | ||||||
柱入力 | 四角形/円以外も可 | 四角形/円以外も可 | 四角形/円以外も可 | 四角形/円以外も可 | 四角形/円以外も可 | 四角形/円以外も可 | |
梁入力 | 斜め梁も可 | 斜め梁も可 | 斜め梁も可 | 斜め梁も可 | 斜め梁も可 | 斜め梁も可 | |
折上げ・ドーム・アーチ・コーニス | – | – | – | ||||
屋根と異なる勾配の勾配天井 | – | – | – | ||||
階段配置 | 洋風/螺旋もあり | ||||||
集合住宅用外階段配置 | – | – | – | – | – | ||
間仕切りパレット | – | – | – | – | – | ||
パーティション作成ウィザード | – | – | – | – | – | ||
建具作成ウィザード | ガラスブロック窓も可 | ガラスブロック窓も可 | ガラスブロック窓も可 | ガラスブロック窓も可 | ガラスブロック窓も可 | – | |
造作出窓作成 | – | – | – | ||||
カーテン作成ウィザード | – | – | – | ||||
棚作成ウィザード | – | ||||||
外構形状(塀/アプローチ/自由入力) | |||||||
配線パレット | – | – | – | – | – | ||
三方パラペット | |||||||
屋根の部分装飾(庇/部分切妻/中折れ) | – | – | |||||
隅補助線入力 | – | – | |||||
ヴォールト屋根/ドーム屋根 | – | – | – | – | – | ||
天窓/ドーマー配置 | – | ||||||
角度測定 | – | – | – | – | – | ||
距離測定 | 5種類 | 5種類 | 5種類 | 5種類 | 5種類 | 1種類 | |
パーツシンボル作成 | – | ||||||
ワンフロア/戸建/集合住宅/ビルの階高設定切替 | 1フロア/戸建のみ | 1フロア/戸建のみ | 1フロア/戸建のみ | 1フロア/戸建のみ | 1フロア/戸建のみ | ||
メインメニューで建物タイプ選択 | |||||||
ドライエリア | |||||||
ロフト | |||||||
ウッドデッキ | デザイン変更可 | デザイン変更可 | デザイン変更可 | デザイン変更可 | デザイン変更可 | ||
範囲指定印刷 | – | ||||||
間取り図の部屋/敷地色切替 | 手描き風も可 | 手描き風なし | 手描き風なし | 手描き風なし | 手描き風なし | – | |
図面の壁色/パーツシンボル色/パーツ不透明度の変更 | – | ||||||
部屋セットの登録/配置/分類 | – | ||||||
部屋の隙間補正 | |||||||
ドア・窓・照明の一括配置 | 照明のみ | ||||||
躯体ロック | – | ||||||
連続入力 | – | – | – | – | – | ||
グリッド角度の変更 | – | – | – | – | – | ||
内装・外装一括変更 | |||||||
特殊コピー(隣接、回転、反転、数値、配列コピー) | – | ||||||
階・レイヤ間コピー/移動 | – | – | – | – | – | ||
3Dシェイプ(多角形/楕円) | 多角形のみ | 多角形のみ | 多角形のみ | 多角形のみ | – | ||
PowerPoint形式のプレゼンボード作成 | – | ||||||
プレゼンボードデザイナー | – | ||||||
画像配置 | – | – | – | – | – | ||
2次元DXF/DWG/JWW/JWCの入力/出力 | DXF/JWW/JWC | DXF/JWW/JWC | DXF/JWW/JWC | DXF/JWW/JWC | – | ||
PDFを下絵読込 | – | – | – | – | – | ||
CAD作図パレット(図面枠/部分図/CAD部品/立面図/商品写真) | – | – | – | – | – | ||
CADレイヤの印刷 | – | – | – | – | – | ||
CEDXMデータの入力/出力 | – | – | – | – | – | ||
wallstat連携 | – | – | – | – | – | ||
部分図作成 | – | – | – | – | – | ||
JW_CADの部品ファイル読込 | – | – | – | – | – | ||
曲線入力 | – | ||||||
ファイルのプロパティ | – | – | – | – | – | ||
線分/多角形/円から壁/床を生成 | – | – | – | – | – | ||
確認申請図支援キット | クラウド版は標準搭載 | – | – | – | – | – | |
間取り図のPDF出力 | – | – | – | – | – | ||
日影図/日影規制線自動作成/日影倍率表作成 | – | – | |||||
面積・パーツ集計機能 | Excel/CSV形式 | Excel/CSV形式 | Excel/CSV形式 | Excel/CSV形式 | Excel/CSV形式 | – | |
収納集計 | – | – | – | – | – | ||
作表 | – | – | – | – | – | ||
各階床面積表の出力 | – | – | – | – | – | ||
外部データベース連携 | – | – | – | – | – | ||
ゾーン | – | – | – | – | – | ||
パーツ番号 | – | – | – | – | – | ||
パーツ情報一括編集 | – | – | – | – | – | ||
島の配置/登録 | – | – | – | – | – | ||
SVGファイル出力 | – | ||||||
3D | |||||||
Pixage(色鉛筆/水彩調も) | – | – | – | – | – | ||
Optimage | 標準搭載(永久版 500pt同梱・クラウドライセンス 使い放題) | 標準搭載(500pt同梱) | ポイント追加(別売)で利用可 | 標準搭載(300pt同梱) | ポイント追加(別売)で利用可 | – | |
レイトレースレンダリング | – | ||||||
イエクラウド | |||||||
バルコニー/カバードポーチのデザイン切替 | – | ||||||
共用廊下のデザイン切替 | – | – | – | – | – | ||
階段/手すり柵のデザイン切替 | – | – | – | – | – | ||
壁装飾(開口/ニッチ/突出し) | – | – | |||||
建具装飾(トリム) | – | – | |||||
3D多角形/3D文字作成プラグイン | – | ||||||
スイープ | |||||||
押し出し | 面取り/ベベルも可 | 面取り/ベベルも可 | 面取り/ベベルも可 | ||||
テクスチャ/背景作成 | |||||||
モデリングパレット | – | – | – | – | – | ||
手前の壁/天井非表示 | |||||||
平面図/立面図のカラー表示 | – | – | – | – | – | ||
あおり補正 | – | – | – | ||||
光シール/影シール | – | – | – | – | – | ||
文字シール/ロゴシール | – | – | – | – | – | ||
おまかせ光源設定(Optimage搭載時) | – | ||||||
スライドショー | – | ||||||
鳥瞰マルチビュー | – | – | |||||
立体化3Dアクション | – | ||||||
2画面リンク | – | – | |||||
自動ウォークスルー | – | ||||||
手動ウォークスルー | – | ||||||
ウォークスルームービー出力(MP4/AVI/WMV) | – | ||||||
アクションスライダー | |||||||
パーツのサイズ固定箇所設定 | – | – | – | – | – | ||
テクスチャの回転/位置調整/色補正 | 任意角度回転可 | 任意角度回転可 | 任意角度回転可 | 任意角度回転可 | 任意角度回転可 | 回転は90度ごと | |
躯体のテクスチャ貼り分け | – | – | – | – | – | ||
昼・夕・夜切替 | |||||||
樹木/板状人物パーツのビルボード化 | – | – | – | – | – | ||
Alexaで音声操作 | – | – | – | – | – | ||
動画テクスチャ | – | – | – | – | – | ||
SketchUpデータ入力 | Ver.2021まで対応 | Ver.2021まで対応 | Ver.2021まで対応 | Ver.2021まで対応 | Ver.2021まで対応 | – | |
3次元DXF/DWGデータ入力/出力 | DXFのみ | DXFのみ | DXFのみ | DXFのみ | – | ||
ADX出力/RIKCAD出力 | – | – | |||||
glTFファイル出力 | |||||||
GLBファイル出力 | |||||||
3DSファイル入出力 | – | – | – | – | – | ||
OBJファイル入出力 | – | – | – | – | – | ||
FBXファイル入出力 | – | – | – | – | – | ||
パース図出力パレット(範囲指定/背景の透明/移動/拡大縮小) | |||||||
パース図を360度パノラマ画像出力 | Pixage+高画質 (6720×3360px) |
高画質 (6720×3360px) |
高画質 (6720×3360px) |
高画質 (6720×3360px) |
高画質 (6720×3360px) |
スタンダード画質 (2048×1024px) |
|
背景に360度/180度パノラマ写真読込 | |||||||
背景画像をパノラマ画像に変換 | |||||||
グラデーション背景 | |||||||
前景設定 | – | ||||||
窓/カーテンウォール/太陽光パネルへの映り込み | – | – | – | – | – | ||
ホワイトモデル/半透明モデル/断面表示/輪郭強調/ワイヤーフレーム | – | ||||||
指定位置の断面表示 | – | – | – | – | – | ||
平面図/立面図出力(印刷/画像/CAD) | – | ||||||
パース図のアレンジ出力(絵の具/色鉛筆/点描) | – | – | – | ||||
パースの光沢調整 | – | ||||||
パーツに説明用の吹き出し | – | ||||||
複数パーツ一括置換/一括選択 | – | – | – | – | – | ||
パーツの反転 | – | ||||||
キーボードショートカットカスタマイズ | – | – | – | – | – | ||
診断/チェック/シミュレーション | |||||||
階段安全性チェック | |||||||
色覚・白内障シミュレーション | |||||||
収納スペース診断 | |||||||
日当たりチェック/シミュレーション | |||||||
家電パーツの消費電力量チェック | – | ||||||
太陽光パネル作成/発電シミュレーション | – | 発電シミュレーションのみ | |||||
エイジング | – | – | – | ||||
その他 | |||||||
クイックガイド | |||||||
英語OS対応 | – | ||||||
ファイル形式 | M3DA/M3D | M3D | M3D | M3D | M3D | M3D | |
バージョンアップ | クラウドライセンス:無料 レガシーライセンス:有料 |
有料 | 有料 | 有料 | 有料 | なし |